| 中国(天津)自由贸易试验管委会办公室2021年度政府信息公开工作报告 | 
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》(国办公开办函〔2019〕60号),本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。全年未发生行政复议案件,未发生行政诉讼案件。
一、总体情况
中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室(以下简称自贸区管委会办公室)与滨海新区发改委合署办公,是滨海新区政府的工作部门和中国(天津)自由贸易试验区管理委员会(以下简称自贸区管委会)的执行机构。
1.主动公开情况
按照《条例》要求,严格规范政府信息的发布流程。2021年,自贸区管委会办公室公开发布自贸区管委会主动公开文件8件,按照“谁起草、谁解读,谁解读、谁负责”的原则,强化政策解读,及时公开部门年度预算和决算、政府网站工作年度报表等。
2.依申请公开情况
2021年全年,受理依申请公开政府信息3件,其中,通过网上接收1件。按照规范流程,在法定时限内将相关内容回复申请人,答复率100%。
3.平台建设情况
持续深入推进政务主动公开,按照相关部署要求,完成政府网站集约化改造,实现政府信息公开专栏与区级一体化政府网站集约化平台信息互联互通,数据互认共享、平台管理统筹规范。打通网站与新媒体平台之间的相互引导关注,全年在官网发布各类信息841条,微信公众号发布595条,微博发布820条,澎湃号发布580条。积极利用政府信息公开咨询电话、政务咨询和网上互动等方式,提升政务公开工作总体水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 8  | 0  | 14  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计  | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,自贸区管委会办公室较好的完成了全年政府公开信息,但还存在问题和不足。一是对《条例》学习理解不够透彻,经办人员业务水平有待提高,理论指导实践工作有待加强;二是政策解读质量有待提升,虽然能同步发布解读文件,但解读以文字为主,形式较为单一。
下一步,自贸区管委会办公室将进一步认真学习研究《条例》相关内容,注重理论指导实践;丰富政策解读形式,多利用图表,视频方式对政策进行解读。按照区委、区政府部署要求,充分利用网站政务公开专栏、新媒体平台等互联网渠道,及时发布信息,保证公开信息的及时、准确和全面。
六、其他需要报告的事项
无。