| 中国(天津)自由贸易试验区管理委员会2025年政府信息公开工作年度报告 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,结合2025年度政府信息公开工作实际,编制本报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分。本报告所涉及数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,中国(天津)自由贸易试验区管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面贯彻落实中央和市委关于政府信息公开工作的决策部署,牢固树立以人民为中心的发展理念,坚持依法、及时、准确公开政府信息,不断提高政府信息公开工作水平。
(一)主动公开情况
聚焦政府信息公开平台和信息资源建设,推进重点领域信息公开。2025年,通过天津自贸试验区官网发布主动公开文件6件,发布政策解读7条,按时公开部门年度预算和决算、政府网站工作年度报表、法治政府年度报告等重点信息。
(二)依申请公开情况
坚持依法依规开展政府信息依申请公开工作,认真落实登记、审核、办理、答复等流程,提升办理质效和服务水平。2025年度,受理依申请公开政府信息1件,严格依照法定程序办理,按时予以答复。
(三)政府信息管理情况
高度重视政府信息管理工作,严格落实“三审三校”要求,强化官网内容维护,对政府信息进行分类管理、动态更新和定期清理,对废止或失效文件及时清查,确保信息内容准确规范、更新及时。
(四)平台建设情况
加强政务网站平台建设,做好网站专栏设置,进行日常维护和常态化检测。同步将信息公开至微信公众号、微博等新媒体平台,充分发挥平台合力作用。2025年,在官网发布各类信息456条,微信公众号发布信息488条,微博发布信息495条。
(五)监督保障情况
加强组织领导和工作保障,强化主体责任,明确专人负责信息公开工作,加强对政府信息公开工作的监督检查。严格执行信息发布审核制度,引入法律顾问、公职律师参与依申请公开答复合法性审查工作,持续提升政府信息公开工作的规范性、合法性和公信力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,政府信息公开工作稳步推进,但仍存在一些短板和不足:政策解读的深度和广度有待提升,政策解读的形式较为单一,信息公开的可读性、易读性有待加强。
下一步,我单位将完善政策解读、动态更新等机制,优化信息发布与互动服务,丰富公开形式,充分运用平台各项功能,提升政府信息公开的便捷性。
六、其他需要报告的事项
无